Passa alle informazioni sul prodotto
Trek Procaliber 9.7 Gen 3
€4.609,00
Tecnologia
Scorrevolezza è sinonimo di velocità
L'innovativa tecnologia IsoBow estende i foderi obliqui della Procaliber oltre il tubo sella, offrendo una maggiore elasticità verticale che attenua le vibrazioni del trail e riduce al contempo il peso del telaio.
Specifiche tecniche
| Telaio | OCLV Mountain Carbon, IsoBow, cannotto conico, passaggio cavi interno guidato, predisposizione per portapacchi e accessori, attacco freno post mount bilanciato, UDH, Boost148 |
|---|---|
| Materiale telaio | Carbonio |
| Misura ruote | 29" |
| Forcella | RockShox, molla DebonAir, ammortizzatore RL, bloccaggio a distanza, cannotto conico, offset 44mm, Boost120, Maxle Stealth 15mm, escursione 120mm |
| Ruote | Bontrager Kovee Elite 30 |
| Pneumatici | Maxxis Rekon Race, Tubeless Ready, carcassa EXO, tallone pieghevole, 60tpi, 29x2.40" |
| Cambio | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Guarnitura | Sram Eagle 90, T-Type, DUB, 34 denti, linea catena 55mm, lunghezza 170mm |
| Movimento centrale | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
| Cassetta | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocità |
| Catena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocità |
| Freni | Disco idraulico a 4 pistoncini SRAM Motive Bronze |
| Dischi freno | SRAM Centerline 2.0, 6 viti, 180mm // SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 160mm |
| Sella | Verse Short Elite, binari cavi in magnesio, larghezza 145mm // Bontrager Arvada Pro, binari in carbonio, larghezza 138mm |
| Reggisella | Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 150mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 410mm |
| Manubrio | Piega/attacco integrato Bontrager RSL, carbonio OCLV, rise manubrio 0mm, larghezza 750mm, rise attacco manubrio -13°, lunghezza 80mm // Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Car |
| Serie sterzo | FSA IS-2, 1-1/8" superiore, 1,5" inferiore |
| Manopole | ESI Chunky |
| Batteria | Batteria SRAM AXS (con caricabatterie) |
| Paese di origine | Germany (Deutschland) |
Guida alle taglie
| Taglia | Altezza ciclista | Interno gamba |
|---|---|---|
| M | 165.0–177.0 cm | 79.0–83.0 cm |
| L | 177.0–188.0 cm | 84.0–89.0 cm |
| ML | 173.0–180.0 cm | 81.0–86.0 cm |
| XL | 188.0–195.0 cm | 89.0–91.0 cm |
| S | 155.0–165.0 cm | 74.0–78.0 cm |
Disponibilità: prodotto ordinabile online; se non è presente in negozio lo ordiniamo direttamente da Trek Italia e ti avvisiamo appena arriva a Ragusa. Montaggio e messa a punto inclusi per le biciclette.